2012年09月20日紅石林業(yè)局優(yōu)質(zhì)原木價格
閱讀量:2638分享量:0
| 商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 產(chǎn)地 | 檢尺方法 |
| 色木 | 國產(chǎn)原木 | 2m×24-28cm | 1,630.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 色木 | 國產(chǎn)原木 | 3m×24-28cm | 1,800.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 色木 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×24-28cm | 1,840.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 榆木 | 國產(chǎn)原木 | 2.6m×30-32cm | 2,730.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 榆木 | 國產(chǎn)原木 | 5.2m×30-32cm | 2,750.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 榆木 | 國產(chǎn)原木 | 3m×30-32cm | 2,120.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 榆木 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×30-32cm | 2,160.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 色木 | 國產(chǎn)原木 | 2m×30-32cm | 1,690.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 色木 | 國產(chǎn)原木 | 3m×30-32cm | 1,860.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 色木 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×30-32cm | 1,890.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 紅松 | 國產(chǎn)原木 | 4m×30-32cm | 1,700.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 紅松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×30-32cm | 1,840.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 白松 | 國產(chǎn)原木 | 4m×30-32cm | 1,150.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 白松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×30-32cm | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 椴木 | 國產(chǎn)原木 | 2m×30-32cm | 2,200.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 椴木 | 國產(chǎn)原木 | 2.3m×30-32cm | 2,470.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 椴木 | 國產(chǎn)原木 | 2.6-5.2m×30-32cm | 3,030.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 椴木 | 國產(chǎn)原木 | 3-6m×30-32cm | 2,690.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 椴木 | 國產(chǎn)原木 | 4m×30-32cm | 2,680.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
| 柞木 | 國產(chǎn)原木 | 2m×34-38cm | 4,410.00 | 元/m3 | 2012-9-20 | 東北 | 國標(biāo) |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
放心買 健康住

發(fā)表評論
發(fā)布