2012年09月18日吉林森工三岔子林業局原木價格
閱讀量:2429分享量:0
| 商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規格 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 產地 | 檢尺方法 |
| 落葉松(坑木) | 國產原木 | 4m×12-16cm | 1,060.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 落葉松(坑木) | 國產原木 | 5-6m×12-16cm | 1,120.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 紅松 | 國產原木 | 2.2m以上×12-16cm | 700.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 其它針葉(坑木) | 國產原木 | 2.2-3.8m×12-16cm | 840.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 其它針葉(坑木) | 國產原木 | 4m以上×12-16cm | 900.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 柞木(坑木) | 國產原木 | 2.2-2.4m×12-22cm | 1,240.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 水曲柳(坑木) | 國產原木 | 2.2-2.4m×12-22cm | 1,240.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 柞木(坑木) | 國產原木 | 4m以上×12-22cm | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 水曲柳(坑木) | 國產原木 | 4m以上×12-22cm | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 柞木(坑木) | 國產原木 | 4.8m×12-22cm | 1,400.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 水曲柳(坑木) | 國產原木 | 4.8m×12-22cm | 1,400.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 楊木(坑木) | 國產原木 | 2.2-2.4m×12-16cm | 460.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 楊木(坑木) | 國產原木 | 4m以上×12-16cm | 540.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 雜木(坑木) | 國產原木 | 2.2-2.4m×12-22cm | 1,140.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 雜木(坑木) | 國產原木 | 4m×12-22cm | 960.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 雜木(坑木) | 國產原木 | 4.8m以上×12-22cm | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 樺木(坑木) | 國產原木 | 2.4m以上×12-16cm | 700.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 樺木(坑木) | 國產原木 | 4m以上×12-16cm | 950.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 椴木(坑木) | 國產原木 | 2.4m以上×12-16cm | 700.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
| 椴木(坑木) | 國產原木 | 4m以上×12-16cm | 1,000.00 | 元/m3 | 2012-9-18 | 東北 | 國標 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
放心買 健康住

發表評論
發布