上海市膠合板批發(fā)市場(chǎng)行情(1)
閱讀量:2699分享量:0
品名 規(guī)格(mm) 單位 最高價(jià)/元 最低價(jià)/元 市場(chǎng)銷(xiāo)售情況
進(jìn)口三夾板 3*1220*2400 張 28.00 27.00 一般
國(guó)產(chǎn)二面光三合板 3*1220*2400 張 25.00 22.00 暢銷(xiāo)
單面三合板 3*1220*2400 張 18.50 9.50 一般
國(guó)產(chǎn)多層板 5*1220*2400 張 40.00 18.00 一般
國(guó)產(chǎn)多層板 9*1220*2400 張 82.00 26.00 一般
國(guó)產(chǎn)多層板 12*1220*2400 張 105.00 36.00 一般
貼面裝飾板(天然木紋)
水曲柳 3*1220*2400 張 48.00 36.00 暢銷(xiāo)
紅山毛櫸 3*1220*2400 張 75.00 42.00 暢銷(xiāo)
白山毛櫸 3*1220*2400 張 80.00 65.00 一般
泰柚 3*1220*2400 張 80.00 55.00 一般
美柚 3*1220*2400 張 35.00 24.00 一般
白源 3*1220*2400 張 33.00 23.00 一般
泰柚王 3*1220*2400 張 50.00 40.00 一般
細(xì)木工板
楊木芯 18*1220*2400 張 110.00 40.00 一般
柳桉芯 16*1220*2400 張 135.00 118.00 一般
纖維板
防水 3*1220*2400 張 11.00 9.70 一般
防水 3*1220*2400 張 11.50 11.00 一般
防水 3*1220*2400 張 6.50 5.50 一般
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
我愛(ài)看圖
放心買(mǎi) 健康住
發(fā)表評(píng)論
發(fā)布